Parc d'Activités les Oiseaux
Présentation
- Région
- Nord-Pas-de-Calais
- Département
- Pas-de-Calais
- Communes
- Lens, Lille, Loison-sous-Lens
- Surface totale
- 21.0 hectares
- Surface disponible
- 3.0 hectares
- Vocation
- Parc mixte : Activités légères
Communes proches
| Commune | Distance à la zone (km) | Population |
|---|---|---|
| Lens | 36822 | |
| Lille | 30 | 232082 |
| Loison-sous-Lens | 5511 |
Aéroport
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Aéroport de Bruxelles-National | > 20 km | Aéroport International |
| Aéroport de Lille - Lesquin | > 20 km | Toutes |
| Aéroport de Paris Charles de Gaulle | > 20 km | Aéroport international |
Autoroute
| Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| A1 | 10 | E15 / E17 / E19 : Autoroute du Nord : Paris Porte de la Chapelle - Lille. | |
| A21 | 1 | Rocade Minière : A26 à hauteur de Lens - Douai. | |
| A26 | 10 | E15 / E17 : Autoroute des Anglais : A5 à Troyes - Calais. |
Routes nationales
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| RN17 | 5 | Arras (RN425) - Lens (A211) |
| RN47 | 2 | Lens (A21) - La Bassée (RN41) |
Autres routes
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| RD 917 | 0,5 | Lens/Libercourt (vers Lille ou Paris) |
Gare SNCF
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Arras | 15 | Paris et France |
| Lens | 1 | Paris |
| Lille-Europe | 35 | Eurostar - Thalys - |
Port
| Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| commerce | Béthune | > 20 km | Anvers - Dunkerque - Gand - Valenciennes - Rotterdam |
| commerce | Calais | > 20 km | Vers la GB |
| commerce | Dunkerque | > 20 km | Europe et International |
| commerce | Harnes | < 5 km | Bassin de la Seine et Europe du Nord |


