Zone Industrielle de Ruitz
Présentation
- Région
- Nord-Pas-de-Calais
- Département
- Pas-de-Calais
- Communes
- Béthune, Bruay-la-Buissière, Ruitz
- Surface totale
- 260.0 hectares
- Surface disponible
- 5.0 hectares
- Extension
80
- Vocation
Parc Industriel
Communes proches
| Commune | Distance à la zone (km) | Population |
|---|---|---|
| Béthune | 5 | 26407 |
| Bruay-la-Buissière | 3 | 24165 |
| Ruitz | 1530 |
Aéroport
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Aéroport de Lille - Lesquin | > 20 km | Toutes |
| Aéroport de Paris Charles de Gaulle | > 20 km | Aéroport international |
Autoroute
| Nom | Sortie | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| A1 | 35 | E15 / E17 / E19 : Autoroute du Nord : Paris Porte de la Chapelle - Lille. | |
| A21 | 15 | Rocade Minière : A26 à hauteur de Lens - Douai. | |
| A26 | 4 | E15 / E17 : Autoroute des Anglais : A5 à Troyes - Calais. |
Autres routes
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| D301 | 2 | Lens -Divion (vers A21, A1) |
Gare SNCF
| Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|
| Béthune | 5 | Paris - Dunkerque - Arras - Lille |
| Lens | 25 | Paris |
| Lille-Europe | 50 | Eurostar - Thalys - |
Port
| Type | Nom | Distance à la zone (km) | Liaisons |
|---|---|---|---|
| commerce | Anvers | > 20 km | |
| commerce | Béthune | entre 5 et 20km | Anvers - Dunkerque - Gand - Valenciennes - Rotterdam |
| commerce | Dunkerque | > 20 km | Europe et International |


